|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | tubo de aço 0.9mm FC/APC do divisor do acoplador do fbt 1x2 | Relação de rachadura: | 5/95 de 10/90….50/50 |
---|---|---|---|
Configuração: | 1 em 2 para fora | PACOTE: | Tubo de aço |
Conector: | FC/APC | Aplicação: | CATV/FTTH |
Destacar: | tubo do divisor do acoplador de 1x2 Fbt,Tubo do divisor do acoplador de FC/APC,tubo de aço do divisor do acoplador de 0.9mm |
tubo de aço 0.9mm FC/APC do divisor do acoplador do fbt 1x2
O acoplador Singlemode 1X2 2X2 oferece a perda de inserção muito baixa, baixa dependência da polarização e a relação de acoplamento exata da estabilidade ambiental excelente de 50/50 a 1/99 e o tipo fibra desencapada da fibra de 250um, a 3mm e à fibra fraca do tubo 900um estão disponíveis com uniformidade muito apertada. O acoplador padrão Singlemode e os componentes wideband do acoplador encontram a aplicação extensiva para executar o poder que racha e funções de monitoração em todos os tipos de sistemas de comunicação ótica.
Características:
Baixa perda adicional
Vária relação de acoplamento
Tamanho compacto
Estabilidade e confiança altas
Aplicação:
Telecomunicações do longo-curso
Sistemas de CATV & sensores fibrópticos
Rede local
FTTH & LAN
Acopladores Wideband da janela dupla Singlemode | ||
Categoria | P | |
Relação de acoplamento (%) | 50/50 | 50/50 |
Perda adicional (típica) (DB) | 0,1 | 0,15 |
Perda máxima do lnsertion (DB) | 3,6 | 3,8 |
Uniformidade (máximo) (DB) | 0,7 | 1,0 |
Sensibilidade da polarização (DB) | 0,15 | 0,2 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310/1550±40 ou comprimento de onda feito sob encomenda |
Relação de acoplamento | perda do lnsertion | ||
Prêmio | Uma categoria | ||
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 | |
30/70 | 6.0/2.0 | 6.4/2.2 | |
20/80 | 7.9/1.5 | 8.5/1.7 | |
10/90 | 11.3/0.65 | 12.0/0.8 | |
5/95 | 14.8/0.4 | 15.3/0.55 | |
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.35 | |
Relação de acoplamento (%) | 1~50 | ||
Diretividade (DB) | >55 | ||
Temperatura de funcionamento (℃) | -20~+80 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | ||
Tipo da fibra | Corning SMF-28 singlemode | ||
Comprimento da trança da fibra (m) | 1 | ||
Configuração portuária | 1×2 ou 2×2 | ||
Dimensões (milímetros) | Pacote D, E, F, G |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581