|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | módulo passivo FC/APC de 8+1 ABS do demux do mux do cwdm compacto do canal | Tipo do pacote: | Mini módulo do ABS |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | G657A1 | Conector: | FC/APC |
Comprimento de onda: | 1470nm~1610nm | Espaço dos canais: | 20nm |
Destacar: | FC/APC Cwdm Mux passivo Demux,20nm Cwdm Mux passivo Demux,Multiplexer da divisão do comprimento de onda da fibra G657A1 |
módulo passivo FC/APC de 8+1 ABS do demux do mux do cwdm compacto do canal
CWDM é a abreviatura para o multiplexer grosseiro da divisão do comprimento de onda. No seu mais básico o CWDM é um combinador do sinal. Combina sinais múltiplos em raios laser em vários comprimentos de onda para a transmissão ao longo de uma única linha ótica. Este multiplexer da divisão do comprimento de onda permite que as luzes com comprimentos de onda desde 1270 nanômetro to1610nm viajem através de 18 canais espaçou 20nm distante. Os produtos de UNIFIBER CWDM podem ser caixa usada do ABS ou empacotamento da cremalheira 1U.
CARACTERÍSTICAS
Baixa perda de inserção
Isolamento alto do canal
Faixa de passagem larga ultra lisa
Trajeto ótico livre da cola Epoxy
Estabilidade e confiança altas
Escala de comprimento de onda extensamente de funcionamento
APLICAÇÕES
Sistema do WDM
Monitoração de sistema
Amplificador ótico da fibra
Transmissores e lasers da fibra
Instrumentos da fibra ótica
Especificação
ARTIGO |
PARÂMETRO | Unidade | |
Escala de comprimento de onda do canal de saída | Personalizado: 1270~1610 | nanômetro | |
Escala de comprimento de onda do canal da passagem | Personalizado: 1270~1610 | nanômetro | |
Reflita o comprimento de onda do canal | Personalizado: 1270~1610 | nanômetro | |
Perda de inserção | Canal da passagem | <0> | DB |
Reflita o canal | <0> | DB | |
Ondinha da perda de inserção | Canal da passagem | ≤0.30 | DB |
Reflita o canal | ≤0.30 | DB | |
Isolamento | Canal da passagem | ≥40 | DB |
Reflita o canal | ≥20 | DB | |
Perda de retorno | >50 | DB | |
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção | <0> | dB/ºC | |
Perda da dispersão da polarização | <0> | DB | |
Dispersão do modo da polarização | <0> | Picosegundo | |
Diretividade | ≥50 | DB | |
Max Power Handling | 300 | mW | |
Temperatura de funcionamento | -20~+70 | °C | |
Temperatura de armazenamento | -40~+85 | °C | |
Tipo da fibra | SMF-28e, desencapado OU tubo fraco de 0.9mm | ||
Dimensão do pacote | ¢5.5XL32 OU CAIXA DO ABS | milímetro |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581