|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Isolador ótico da fase dupla polarização-insensível alta do isolamento 1550nm | Tipo de Isolador: | fase dupla |
|---|---|---|---|
| PACOTE: | tubo de aço de 5.5*30mm | Categoria: | Categoria de P |
| Estilo Pigtail: | 0.9mm | Comprimento da trança: | 1M |
| Comprimento de onda: | 1550nm | ||
| Destacar: | Isolador ótico da fibra insensível da polarização,Isolador ótico da baixa fibra do PDL,isolador ótico da fase 1550nm dupla |
||
Isolador ótico da fase dupla Polarização-insensível alta do isolamento 1550nm
a única fase de 1310nm 1550nm/o isolador ótico Polarização-insensível fase dupla utiliza o efeito de Faraday do cristal magnetoóptico. Guia a luz ótica em um sentido e elimina para trás a reflexão e para trás a dispersão no sentido reverso em toda a polarização para saciar. O projeto cola Epoxy-livre do processo de manufatura original e do trajeto ótico para aumentar o poder superior do dispositivo que segura a capacidade. Os dispositivos são caracterizados com elevado desempenho, confiança alta e baixo custo. Foi amplamente utilizada em amplificadores de EDFAs, de Raman, em sistemas de DWDM, em lasers da fibra, em transmissores e em outros equipamentos de comunicação da fibra ótica suprimir para trás a reflexão e para trás a dispersão.
Características
Isolamento alto
Baixa perda de inserção
PDL ultra baixo & PMD
Baixa sensibilidade da polarização
trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicação
Amplificadores da fibra ótica
Relações da fibra ótica de CATV
Teste dos sistemas da fibra ótica
Fibra ótica LAN Systems
Telecomunicações
Especificação
| Isolador ótico da série de FISO | Única fase | Fase dupla | |||||||
| Categoria de P | Uma categoria | Categoria de P | Uma categoria | ||||||
| Comprimento de onda de funcionamento Largura de banda |
nanômetro | 1310, 1480 ou 1550 | |||||||
| nanômetro | ±15 | ±30 | |||||||
| Tipo. Isolamento | DB | ≥40 | ≥36 | ≥50 | ≥48 | ||||
| Mínimo Isolamento | DB | ≥32 | ≥30 | ≥46 | ≥43 | ||||
| Perda de inserção típica | DB | 0,4 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | ||||
| Max Insertion Loss | DB | 0,55 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | ||||
| Perda de retorno (In/Out) | DB | 60/55 | 60/55 | 60/55 | 60/55 | ||||
| Perda do PDL | DB | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||||
| PMD | DB | 0,15 | 0,5 | ||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5~+70 | |||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 | |||||||
| tipo da fibra | Corning SMF-28 | ||||||||
| Max Optical Power | mW | 500 | |||||||
| Dimensão do pacote | milímetro | 5,5 x L30 (L38 para o revestimento 900um) | |||||||
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581