Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Isolador de fibra ótica insensível 1310nm 1550nm da mini polarização do tamanho | Tipo de Isolador: | Única/fase dupla |
---|---|---|---|
PACOTE: | Φ3.0x25mm | Categoria: | Categoria de P |
Estilo Pigtail: | 0.9mm | Comprimento da trança: | 1M |
Comprimento de onda: | 1310,1480,1550 ou cliente | ||
Destacar: | Mini Polarization Optical Fiber Isolator,isolador ótico da fase 1310nm dupla,isolador de fibra ótica de EDFA |
Fase dupla 1310nm 1480nm 1550nm do isolador da fibra de Mini Size Polarization Insensitive Optical para EDFA
A fase dupla 1310nm 1480nm 1550nm do mini isolador de fibra ótica insensível da polarização do tamanho utiliza o efeito de Faraday do cristal magnetoóptico. Guia a luz ótica em um sentido e elimina para trás a reflexão e para trás a dispersão no sentido reverso em toda a polarização para saciar. O projeto cola Epoxy-livre do processo de manufatura original e do trajeto ótico para aumentar o poder superior do dispositivo que segura a capacidade. Os dispositivos são caracterizados com elevado desempenho, confiança alta e baixo custo. Foi amplamente utilizada em amplificadores de EDFAs, de Raman, em sistemas de DWDM, em lasers da fibra, em transmissores e em outros equipamentos de comunicação da fibra ótica suprimir para trás a reflexão e para trás a dispersão.
Características
Isolamento alto
Dependente da polarização
Tamanho compacto
Baixa perda de inserção
Aplicação
Amplificador da fibra
Rede da fibra ótica de CATV
Relação da fibra ótica
Telecomunicações
Especificação
Parâmetro | Categoria de P | Uma categoria |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310,1480,1550 ou cliente | |
Isolamento típico (DB) | 56 | 56 |
Isolamento (minuto)? (DB) | ≥42 | ≥40 |
Perda de inserção (tipo.) (DB) | ≤0.5 | ≤0.6 |
Perda de inserção (máximo) (DB) | ≤0.6 | ≤0.7 |
Perda de retorno (In/Out) (DB) | ≥55/55 | ≥55/55 |
Perda dependente da polarização (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 |
dispersão do modo da polarização (picosegundo) | 0,05 | |
Largura de banda (nanômetro) | ±30 | |
Temperatura de funcionamento (℃) | -10~+75 | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | |
Tipo da fibra | Corning SMF-28 | |
Comprimento da fibra (mínimo) | 1 medidor cada extremidade | |
Dimensão do pacote (milímetros) | Φ3.0x25 | |
Manipulação do poder (mW) | 300 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581