Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Combinação híbrida do mini isolador do acoplador da torneira do wdm | Tipo de Isolador: | Única/fase dupla |
---|---|---|---|
PACOTE: | Φ5.5x40 | Categoria: | Categoria de P |
Estilo Pigtail: | 0.9mm | Conector: | FC/APC |
Comprimento de onda: | 1480/1550nm ou 980/1550nm | ||
Destacar: | combinação híbrida do isolador da fibra,isolador duplo da fibra da fase 1550nm,Mini Wdm Tap Coupler Isolator |
combinação híbrida de 1480/1550nm ou de 980/1550nm Mini Wdm Tap Coupler Isolator
UNIFIBER ITCW é uma combinação de um multiplexer da divisão do comprimento de onda, de acoplador da torneira e de um isolador em um pacote compacto. Este produto tem extremamente - uma baixa perda de inserção, e uma relação muito estável do torneira-acoplamento. A amplificação da fibra ótica é o pedido ideal para este produto.
Características
Escala de comprimento de onda de funcionamento larga
Tamanho compacto
Isolamento alto
PDL&PMD ultra baixo
trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicação
Amplificadores fibrópticos
Relações fibrópticos de CATV
Sistemas do WDM
Instrumentos fibrópticos
Especificação
Parâmetros | Única fase | Fase dupla | Unidade | |||
Escala de comprimento de onda de funcionamento | Canal de sinal |
Faixa de C: 1528~1564 ou L faixa: 1570~1605 |
nanômetro | |||
Canal da bomba | 965~995 | nanômetro | ||||
Perda de inserção | Porto do sinal | <1> | <>1,5 | DB | ||
Porto da bomba | <>0,6 | |||||
Porto da torneira | Relação da torneira de 1% | 19,2~21,0 | DB | |||
Relação da torneira de 2% | 16,2~18,0 | |||||
Relação da torneira de 5% | 12,2~14,0 | |||||
Relação de 10 torneiras | 9,6~10,8 | |||||
Perda dependente do comprimento de onda | Sinal à terra comum | <0> | DB | |||
Isolamento do comprimento de onda | Sinal à escala de comprimento de onda de Common@Pump | >30 | DB | |||
Bomba à escala de comprimento de onda de Common@Signal | >12 | DB | ||||
Isolamento do sentido reverso (sobre a escala de comprimento de onda do sinal, 0~70℃, toda a concessão) |
Terra comum a sinalizar | >21 | >36 | DB | ||
Perda dependente da polarização | <0> | <>0,2 | DB | |||
Dispersão do modo da polarização (padrão) | <>0,25 | <>0,05 | picosegundo | |||
Diretividade | ≥50 | DB | ||||
Perda de retorno | ≥45 | DB | ||||
Poder ótico | ≤500 | mW | ||||
Temperatura de funcionamento | -0~+70 | ℃ | ||||
Temperatura de armazenamento | -40~+85 | ℃ | ||||
Tipo da fibra | Portos do sinal & da torneira | Corning SMF-28 | - | |||
Portos comuns do &Pump | Corning HI1060 | |||||
Tamanho do pacote | Φ5.5x40 | milímetro |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581