Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | polarização 1064/1310/1480/1550nm que mantém única/fase dupla ótica do isolador | Comprimento de onda: | 1064/1310/1480/1550nm ou L faixa |
---|---|---|---|
Fibra: | 250um ou 400um PM Panda Fiber | Conector: | ST/UPC |
Fase: | Única/fase dupla | pacote: | Tubo de aço |
Destacar: | Isolador ótico da fibra da polarização,isolador ótico da fibra 1550nm,Isolador ótico da fibra do conector do UPC |
O isolador de manutenção da polarização é caracterizado com baixa perda de inserção, isolamento alto, perda do retorno alta, relação alta da extinção e estabilidade e confiança ambientais excelentes. É ideal para amplificadores de manutenção da fibra da polarização, lasers da fibra, sistemas de comunicação de alta velocidade e aplicações da instrumentação.
Características
Lsolation alto
Baixa perda do lnsertion
Estabilidade e confiança altas
Aplicações
Lasers da fibra
Transmitters&Transceivers óticos
Sensores de Amplifiers&Fiber da fibra
Especificação
Parâmetros | Unidade | Valor | ||||
Fase | Única fase | Fase dupla | Única fase | Fase dupla | ||
Comprimento de onda do centro (λc) | nanômetro | 1310,1480 ou 1550 | 1064 | |||
Escala de comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | ±20 | ±5 | |||
Isolamento de Type.Peak | DB | 42 | 58 | 40 | 55 | |
Isolamento na temperatura ambiente | DB | ≥28 | ≥48 | ≥35 | ≥45 | |
Perda de Typ.lnsertion na temperatura ambiente | DB | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | |
Perda de inserção na temperatura da operação | DB | ≤0.55 | ≤0.65 | ≤1.8 | ≤3.2 | |
Perda de retorno (lnput/saída) | DB | ≥55 | ≥55 | ≥55/50 | ≥55/50 | |
Relação da extinção (somente para o B) | DB | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Relação da extinção (somente para o tipo de F) | DB | ≥25 | ≥25 | ≥23 | ≥23 | |
Manipulação do poder (CW) | mW | ≤500 | ||||
Carga de Max.Tensile | N | ≤5 | ||||
Tipo da fibra | PM 1310,1480,1550 Panda Fiber | |||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 a +70 | ||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 a +85 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581