|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | componentes passivos de 1x2 CWDM | Comprimento de onda da operação: | 1270nm~1610nm ou 1271~1611nm |
---|---|---|---|
Espaço do canal: | 20nm | Passband de canal: | ±7.5 ou ±6.5nm |
Conector: | LC/APC | Dimensão: | 5.5*38mm |
Destacar: | 3 componentes passivos dos portos CWDM,componentes passivos de 1x2 CWDM,Multiplexer da fibra ótica do LC APC |
o dispositivo do Três-porto CWDM é usado principalmente no módulo de multiplexação passivo da divisão de comprimento de onda. É um tipo da tecnologia da multiplexação de divisão de comprimento de onda baseada em TFF (filtro do filme fino). Tem uma variedade de tamanhos do pacote e opções do comprimento de onda. Consiste em três portos: COM, passa e reflete. A escala de comprimento de onda encontra o padrão de ITU-I G.695. Pode multiplexar, demultiplex ou adicionar-gota que multiplexa a luz diferente no sistema do WDM, assim como aumentando velocidade da transmissão do sinal e a capacidade de uma comunicação. O dispositivo de CWDM é amplamente utilizado nas telecomunicações, o rádio e a televisão, a rede de empresas, a rede do terreno e os outros campos.
Características | Aplicações |
Baixa perda de inserção | Linha monitoração |
Faixa de passagem larga | Rede do WDM |
Canal alto | Telecomunicação |
Estabilidade e confiança altas | Aplicação celular |
Cola Epoxy livre no trajeto ótico | Amplificador ótico da fibra |
Rede do acesso |
Especificação:
Parâmetro | Especificação | ||||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 ou 1271~1611 | ||||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||||
Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | >13 | ||||
Perda de inserção do canal da passagem (DB) | ≤0.6 | ||||
Perda de inserção do canal da reflexão (DB) | ≤0.4 | ||||
Ondinha do canal (DB) | <0> | ||||
Isolamento (DB) | Adjacente | ≥30 | |||
Não-adjacente | ≥40 | ||||
Sensibilidade de temperatura da perda do Inertion (dB/℃) | <0> | ||||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/℃) | <0> | ||||
Perda dependente da polarização (DB) | <0> | ||||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | ||||
Diretividade (DB) | >50 | ||||
Perda de retorno (DB) | >45 | ||||
Manipulação máxima do poder (mW) | 300 | ||||
Temperatura de Opterating (℃) | -20~+75 | ||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | ||||
Dimensão do pacote (milímetros) | Φ5.5xL38 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581