Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 1x2 filtro do tubo de vidro CWDM | Comprimento de onda central: | 1270~1610nm (1271~1611nm) |
---|---|---|---|
Comprimento de onda de funcionamento:: | 1260~1620nm | Número de canal:: | 1x2 |
Dimensão do pacote:: | Tubo de vidro de D 4xL25mm | Aplicação: | Sistema do WDM |
Destacar: | 1x2 filtro do tubo de vidro CWDM,1620nm filtro do tubo de vidro CWDM,Filtro do filme fino do sistema do WDM |
CWDM são baseados na tecnologia do filtro do filme fino, usados para a expansão de rede, apropriado para a rede 4G e 5G. Especialmente para 5G Fronthaul AAU/BBU extensamente com 10G, 25G ou o outro tipo transceptor ótico. Exceed fornece a unidade básica de CWDM, pacote do tubo de vidro de 1x2 CWDM, fez para ser o módulo de CWDM, CWDM LGX, ou o tubo de vidro da cremalheira mount.1x2 CWDM de CWDM 1U é unidade básica de CWDM, 1x2 CWDM, 2x2 CWDM, 8skip0 CWDM, 10skip0 CWDM, 6skip0 CWDM, 4skip0 CWDM, 2skip0 CWDM, etc.
Características
Baixa perda de inserção
Faixa de passagem larga
Isolamento alto do canal
Estabilidade e confiança altas
Cola Epoxy-livre no trajeto ótico
Aplicações
Linha monitoração
Rede do WDM
Telecomunicação
Aplicação celular
Amplificador ótico da fibra
Rede de Acess
Especificação
Parâmetro | Unidade | Valor | |
Número de canal | CH | 1x2 | |
Espaço do canal | nanômetro | 20 | |
Comprimento de onda central | nanômetro | 1270 ~1610(1271~1611) | |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1260-1620 | |
Precisão do comprimento de onda do centro | nanômetro | ±0,5 | |
Passband (largura de banda de @-0.5dB) | nanômetro | ±7,5 | |
Nivelamento da faixa de passagem (ondinha) | DB | ≤0.5 | |
Perda de inserção | Canal da passagem (máximo) | DB | 0,6 |
Canal da reflexão (máximo) | DB | 0,4 | |
Isolamento | Canal adjacente (mínimo) | DB | 30 |
Canal Não-adjacente (mínimo) | DB | 45 | |
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | ≤0.1 | |
Perda dependente da polarização | DB | ≤0.1 | |
Diretividade | DB | ≥50 | |
Perda de retorno | DB | ≥45 | |
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção | dB/°C | 0,005 | |
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda | nm/°C | 0,002 | |
Temperatura da operação | °C | -5 ~+70 | |
Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 | |
Dimensão do pacote | milímetro | Tubo de vidro |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581