|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Módulo de CCWDM MUX/DEMUX | Estrutura: | Mux/Demux |
|---|---|---|---|
| comprimento de onda entral: | 1270~1610nm (1271~1611nm) | Não dos canais: | 4/6/8/10/12/16/18ch |
| Afastamento de canal:: | 20nm | Dimensão do pacote: | 55x45x6mm (LxWxH) |
| Destacar: | Módulo de CCWDM DEMUX,Módulo de Mux Demux,Multiplexer da montagem em rack das redes de PON |
||
CCWDM são baseados na tecnologia espacial livre, usada para a expansão de rede, ele são tipo do pacote do cmpact de CCWDM, apropriados para a rede 4G e 5G demasiado. Especialmente para 5G Fronthaul AAU/BBU extensamente com 10G, 25G ou o outro tipo transceiver.CCWDM ótico tem duas vantagens, pacote compacto e a baixa inserção loss.UNIFIBER para fornecer até a montagem em rack de 18Ch 1U, consegue MUX/DEMUX bidirecional sobre a única fibra. Sob 18Ch CCWDM, disponível com porto de UPG. Até 18Ch seja sem o porto de UPG. Todos os tipos de canal do número podem apoiar o porto, o 1% ou o 2% do monitor opcionais.
Características
Isolamento alto
Baixo PDL
Comprimento de onda de funcionamento largo:
Desde 1260 nanômetro a 1620nm
Baixa perda de inserção
Design compacto, mini tamanho
Boa uniformidade do canal-à-canal
Temperatura de funcionamento larga:
De -40°C a 85°C
Confiança e estabilidade altas
Aplicações
Sistema de CWDM
Redes de PON
Relações de CATV
Specificaiton
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||
| Número de canal | CH | 10 | 12 | 16 | 18 |
| Espaço do canal | nanômetro | 20 | |||
| Comprimento de onda central | nanômetro | 1270~1610 (1271~1611) | |||
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1260-1620 | |||
| Precisão do comprimento de onda do centro | nanômetro | ±0.5 | |||
| Passband (largura de banda de @-0.5dB) | nanômetro | ±7.5 | |||
| Nivelamento da faixa de passagem (ondinha) | DB | ≤0.5 | |||
| Perda de inserção (máximo) | DB | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Isolamento adjacente do canal | DB | ≥30 | |||
| isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥40 | |||
| Dispersão do modo da polarização | picosegundo | ≤0.2 | |||
| Perda dependente da polarização | DB | ≤0.2 | |||
| Diretividade | DB | ≥45 | |||
| Perda de retorno | DB | ≥45 | |||
| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção | dB/°C | 0,005 | |||
| Deslocamento da temperatura do comprimento de onda | nm/°C | 0,002 | |||
| Temperatura da operação | °C | -5~+70 | |||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 | |||
| Dimensão do pacote | milímetro | Caixa do ABS | |||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581