Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 4 8 12 16 18Ch único módulo da fibra CWDM MUX/DEMUX | Não dos canais: | 4 8 12 16 18Ch |
---|---|---|---|
Configurações: | Mux/Demux | Comprimento de onda central:: | 1270~1610nm (1271~1611nm) |
Espaço do canal: | 20nm | Conector: | LC/UPC |
Aplicação: | Sistema do WDM | ||
Destacar: | Multiplexer da divisão do comprimento de onda de CWDM,Único Multiplexer da divisão do comprimento de onda da fibra,módulo de 18Ch DEMUX |
CWDM são baseados na tecnologia do filtro do filme fino, usados para a expansão de rede, apropriado para a rede 4G e 5G. Especialmente para 5G Fronthaul AAU/BBU extensamente com 10G, 25G ou o outro tipo transceptor ótico. UNIFIBER fornecem até o módulo 18Ch, conseguem MUX/DEMUX bidirecional sobre a única fibra.
Sob 18Ch CWDM, disponível com porto de UPG. Até 18Ch seja sem o porto de UPG. Todos os tipos de canal do número podem apoiar o porto, o 1% ou o 2% do monitor opcionais. Em geralmente, o módulo do WDM, LGX e a montagem em rack (chassi) todo têm três tipos sobre MUX DEMUX:
1.MUX-from o primeiro canal à perda final da canal-inserção do ponto baixo à elevação
2.DEMUX-from o primeiro canal à perda final da canal-inserção da elevação ao ponto baixo
3.MUX/DEMUX na peça do one-MUX do primeiro canal à perda final da canal-inserção do ponto baixo à elevação, peça de DEMUX do primeiro canal à perda final da canal-inserção da elevação ao ponto baixo
Características
Baixa perda de inserção
Faixa de passagem larga
Isolamento alto do canal
Estabilidade e confiança altas
Cola Epoxy livre no trajeto ótico
Aplicação
Linha monitoração
Rede do WDM
Telecomunicação
Aplicação celular
Amplificador da fibra ótica
Rede do acesso
Especificação
arameter | Unidade | Valor | |||
Número de canal | CH | 2 | 4 | 8 | 18 |
Espaço do canal | nanômetro | 20 | |||
Comprimento de onda central | nanômetro | 1270 ~1610(1271~1611) | |||
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1260-1620 | |||
Precisão do comprimento de onda do centro | nanômetro | ±0,5 | |||
Passband (largura de banda de @-0.5dB) | nanômetro | ±7,5 | |||
Nivelamento da faixa de passagem (ondinha) | DB | ≤0.5 | |||
Perda de inserção (máximo) | DB | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 |
Isolamento adjacente do canal | DB | ≥30 | |||
isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥45 | |||
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | ≤0.1 | |||
Perda dependente da polarização | DB | ≤0.1 | |||
Diretividade | DB | ≥50 | |||
Perda de retorno | DB | ≥45 | |||
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção | dB/°C | 0,005 | |||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda | nm/°C | 0,002 | |||
Temperatura da operação | °C | -5 ~+70 | |||
Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 | |||
Dimensão do pacote | milímetro | Caixa do ABS |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581