|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Módulo passivo do ABS da única fibra CWDM 4ch Mux/Demux com porto expresso | Não dos canais: | porto 4ch+1 expresso |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda: | 1270-1610nm | Tecnologia: | TFF (filtro do filme fino) |
| Configuração: | Mux/Demux | Pacote: | Módulo do ABS |
| Conector: | SC/apc | Aplicação: | Sistema do WDM |
| Destacar: | Única fibra CWDM passivo,ABS CWDM passivo,módulo de 4ch Mux Demux |
||
O Multiplexer grosseiro da divisão do comprimento de onda (CWDM) utiliza a tecnologia de revestimento fina e o projeto proprietário do empacotamento do sistema ótico do micro da ligação do metal do Não-fluxo. Fornece a baixa perda de inserção, o isolamento alto do canal, a faixa de passagem larga, a sensibilidade de baixa temperatura e o trajeto ótico livre da cola Epoxy. Nossos produtos de CWDM Mux Demux fornecem o canal até 18 que multiplexa em uma única fibra. Exatamente o a baixa perda de inserção é necessário em redes do WDM, nós pode igualmente adicionar “salta o componente” em um módulo de CWDM Mux/Demux para reduzir o IL como uma opção. O tipo padrão do pacote de CWDM Mux/Demux inclui: Pacote da caixa do ABS, pakcage de LGX e 19" 1U rackmount.
Características:
Baixa perda de inserção mesma
Isolamento alto
Confiança e estabilidade altas
Baixo PDL
Design compacto
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo: 1270nm-1610nm (1261nm~1611nm)
Temperatura de funcionamento: -20 a +70℃
Temperatura de funcionamento industrial: -40 a +80℃
Aplicações:
Sistema de CWDM
Adicione/gota
Redes de PON
Relações de CATV
| Parâmetro | Mux | Demux |
|---|---|---|
| Escala de comprimento de onda de funcionamento | 1260-1620 nanômetro | |
| Escala do canal de CWDM | 1460-1620 nanômetro | |
| Comprimento de onda central do canal de CWDM (λc) | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591 & 1611 nanômetro | |
| Escala de comprimento de onda de 1310 faixas | 1260-1360 nanômetro | |
| Afastamento de canal de CWDM | 20 nanômetro | |
| Faixa de passagem do canal de CWDM | ± 6,5 nanômetro do λc do ≥ | |
| Perda de inserção do canal de CWDM | DB do ≤ 3,2 | |
| Perda de inserção de 1310 faixas | DB do ≤ 0,8 | |
| Ondinha da faixa de passagem de CWDM | DB do ≤ 0,3 | |
| Isolamento adjacente do canal de CWDM | DB do ≥ 15 | DB do ≥ 35 |
| Isolamento Não-adjacente do canal de CWDM | DB do ≥ 15 | DB do ≥ 45 |
| Isolamento de 1310 faixas | DB do ≥ 45 | |
| Diretividade | DB do ≥ 50 | |
| Perda de retorno | DB do ≥ 45 | |
| PDL | ≤ 0,15 | |
| Poder máximo | 300 mW | |
| Temperatura de funcionamento | -5°C ~ +65°C | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ +85°C | |
| Dimensões do pacote | 100 milímetros x 90 milímetros x 7 milímetros | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581