Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Isolador ótico da fibra do poder superior | Tipo de Isolador: | Única fase ou fase dupla |
---|---|---|---|
Comprimento de onda: | faixa 1310nm/1480nm/1550nm/L | Estilo Pigtail: | Revestimento desencapado da fibra 900um |
Tipo do conector: | LC/SC/FC/ST ou nenhuns | pacote: | Tubo de aço |
Destacar: | isolador ótico da fibra do revestimento 900um,isolador ótico da fibra 10W,isolador ótico do único modo 1480nm |
O isolador insensível da polarização é projetado e fabricado de acordo com o padrão de Telcordia. O projeto cola Epoxy-livre do processo de manufatura original e do trajeto ótico para aumentar o poder superior do dispositivo que segura a capacidade. O dispositivo é caracterizado com elevado desempenho, confiança alta e baixo custo. Foi amplamente utilizado em EDFAs, em lasers da fibra, em transmissores e em outros equipamentos de comunicação das fibras óticas suprimir para trás a reflexão e para trás a dispersão.
Características
Perda de inserção alta de IsolationLow
Perda do retorno alta
Testes
Baixa sensibilidade da polarização
Aplicação
Relações da fibra ótica de AmplifiersCATV da fibra ótica
Teste dos sistemas da fibra ótica
Fibra ótica LAN Systems
Telecomunicações
Especificação
Parâmetro | Unidade | ISO 13 DE HP/14/15 | HPISO 980 | HPISO 1064 | ||
Única fase | Fase dupla | |||||
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310 ou 1480 ou 1550 | 980 | 1064 | ||
Largura de banda | nanômetro | ±15 | ±30 | ±10 | ±10 | |
Isolamento típico | DB | 42 | 55 | 32-40 | 32-40 | |
Isolamento mínimo | DB | 32 | 42 | 25 | 26 | |
Perda de inserção típica | DB | 0,5 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | |
Perda de inserção máxima | DB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
Perda dependente da polarização | DB | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,15 | |
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | 0,2 (0,05 disponível mediante solicitação) | ||||
Perda de retorno do entrada/saída | DB | ≥65/55 | ≥65/55 | ≥50/50 | ≥50/50 | |
Fonte de Max Power | mW | 1,3,5,10,20 ou para especificar | 1 | 1,3,5,10, 20 ou para especificar | ||
Tipo da fibra | - | Corning SMF-28 | Fibra do HI 1060 ou do LMA | |||
Temperatura de funcionamento | °C | -20 ~ + 70 | ||||
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 |
Nota: 1. Todos os parâmetros são para o dispositivo sem conectores.
2. As especificações especiais podem ser personalizadas de acordo com exigências de cliente.
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581