Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Isoladores óticos do espaço livre | Tipo de Isolador: | Única fase ou fase dupla |
---|---|---|---|
Comprimento de onda: | 1310nm 1550nm | Apeture claro: | 0.8mm ou feito sob encomenda |
Poder ótico: | 500mW | Aplicação: | Transmissor e transceptores ópticos |
Destacar: | isolador ótico da fibra 1550nm,Isolador ótico da fibra do transmissor,isoladores óticos do espaço 500mw livre |
O isolador do espaço livre é projetado para a integração dentro do pacote do diodo láser impedir para trás a reflexão. O isolamento alto, a baixa perda de inserção e as grandes características da abertura fazem-no flexível para caber com as exigências de empacotamento do laser do diodo diferente.
Características
Isolamento alto e baixa perda de inserção
Dependente da polarização
Tamanho compacto
RoHS 6/6 complacente
Aplicação
Transmissor ótico
Pacote do diodo láser
Especificação
Especificações | |||
Parâmetro | Unidade | Única fase | Fase dupla |
Comprimento de onda do centro (λc) | nanômetro | 1310 ou 1550 | |
Tipo. Perda de inserção | DB | 0,10 | 0,20 |
Perda de inserção máxima | DB | 0,20 | 0,30 |
Isolamento máximo | DB | 42 | 55 |
Mínimo Isolamento, ℃ 23 | DB | 30 | 40 |
Abertura clara | milímetro | 0.4-0.9 | |
Máximo Ótico Poder (onda contínua) | mW | 300 | |
Plano da polarização da entrada | Como indicado | ||
Incline o ângulo do plano entrado | grau | 0 ou para especificar | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | 0 a +60 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ |
-40 a +85 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581