Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Estilo do pacote: | Divisor de CLP óptico passivo GPON / FTTH 1x128 Módulo ABS 2x128 LC / APC | Tipo da configuração: | 1x128 2x128 |
---|---|---|---|
Conector: | LC/APC | Comprimento da trança: | 1m |
Tipo da fibra: | G657A1 | Comprimento de onda: | 1260~1650nm |
Pacote: | Caixa do ABS | Aplicação: | FTTH |
Destacar: | Divisor ótico passivo do PLC de FTTH,Divisor ótico do PLC de GPON,Divisor de fibra ótica do LC APC |
Módulo ótico passivo LC/APC do ABS do divisor 1x128 2x128 do PLC de GPON/FTTH
O divisor do PLC é baseado na tecnologia de circuito planar da onda clara e no processo de alinhamento da precisão, pode dividir única/entrada ótica dupla em saídas óticas múltiplas uniformemente e é 1xN denotado ou o divisor de 2xN .PLC é aplicado em desenvolvimentos de FTTX, em redes de PON, em relações de CATV e em distribuição de sinal ótico atualmente. O divisor do PLC de UNIFIBER oferece o desempenho ótico superior, estabilidade alta e a confiança alta, cumpre várias exigências da aplicação em ambientes diferentes.
CARACTERÍSTICAS
Baixa perda de inserção
Perda dependente da baixa polarização
Comprimento de onda largo da operação
Temperatura larga da operação
Estabilidade e confiança altas
APLICAÇÃO
Rede do acesso
Telecom/CATV
Terminação ativa do dispositivo
Redes locais (LANS)
Rede de processo de dados
Redes de longa distância (WANS)
FTTX
Especificação
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Comprimento de onda de funcionamento | 1260 ~1650nm | ||||||
Perda de inserção (DB) (categoria de P/S) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
uniformidade (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,0 |
PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Perda de retorno (DB) | ≥55 | ||||||
Diretividade (DB) | ≥55 | ||||||
TDL (DB) | 0,5 | ||||||
Temperatura do funcionamento/armazenamento (℃) | -40~85 |
Especificações (2XN):
Parâmetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
Comprimento de onda de funcionamento | 1260 ~1650nm | |||||||
Perda de inserção (DB) (categoria de P/S) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 | |
uniformidade (DB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | |
PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Perda de retorno (DB) | ≥55 | |||||||
Diretividade (DB) | ≥55 | |||||||
TDL (DB) | 0,5 | |||||||
Temperatura do funcionamento/armazenamento (℃) | -40~85 | |||||||
Nota: Todos os dados acima não incluem o conector |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581