Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
produto: | Isolador ótico de manutenção 20W 850nm/980nm/1060nm da polarização do poder superior (PM) | Comprimento de onda: | 850nm/980nm/1060nm/1310nm/1550nm |
---|---|---|---|
Manipulação máxima do poder (onda contínua): | 1, 5, 10, 20, 30, 50 | Tipo da fibra: | HI1060, PM980 fibra, 10/125 de SC, PM1060L ou outro |
Tipo da trança: | fibra desencapada de 250μm ou tubo fraco de 900μm | Nome: | Isolador ótico da fase dupla |
Destacar: | Isolador ótico da fase dupla do PM,isolador ótico da fase 1550nm dupla,Isolador 10KW de fibra ótica |
A série ótica de manutenção do isolador da polarização do poder superior (PM) inclui in-line o tipo, isolador expandido feixe, fibra isolador dentro e do espaço livre para fora e isolador etc. do espaço livre. São caracterizados com baixa perda de inserção, isolamento alto, poder superior que seguram, perda do retorno alta, estabilidade ambiental excelente e confiança. Os isoladores óticos são os dispositivos óticos que permitem que a luz seja transmitida em um sentido somente. São os mais usados frequentemente impedir que toda a luz refletida incorpore a fonte, assim impedindo quaisquer problemas de feedback, foi amplamente utilizada no sistema do laser da fibra. Para o comprimento de onda dos tipos 980nm, PM e não-PM está disponível, a fibra pode ser personalizada, com condições do poder do CW ou a manipulação do pulso e do poder de 5W, 10W, 20W, 30W, 50W pode ser personalizada.
CARACTERÍSTICAS DO ISOLADOR ÓTICO DO PODER SUPERIOR
Polarização independente
Baixa perda de inserção
Perda alta do isolamento e de retorno
Confiança e estabilidade altas
APLICAÇÕES DO ISOLADOR ÓTICO DO PODER SUPERIOR
Amplificador da fibra
Laser da fibra
Instrumentos de teste
Laser da fibra de Mopa
Especificação
Parâmetros | Valores | Unidade | |||
Fase | Único | Duplo | - | ||
Categoria | P | P | - | ||
Comprimento de onda da operação | 1310nm/1550nm | nanômetro | |||
Escala de comprimento de onda de funcionamento | ±20 | nanômetro | |||
Tipo. Isolamento máximo | 42 | 40 | 58 | 55 | DB |
Min.Isolation em 23℃ | 30 | 29 | 46 | 45 | DB |
Tipo. Perda de inserção em 23℃ | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | DB |
Perda de inserção máxima em 23℃ | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | DB |
Relação de Min.Extinction somente para o PM | 20 | 18 | 20 | 18 | DB |
Relação de Min.Extinction (somente para o tipo de F) | 25 | 23 | 25 | 23 | DB |
Perda de Máximo Polarização Dependente em 23℃, somente para o PI | 0,15 | DB | |||
Perda do retorno mínima (entrada/saída) | 55/50 | DB | |||
Poder de Máximo Médio Ótico (CW) | Tipo A: 5, tipo B: 20 | W | |||
Poder máximo máximo para o pulso do ns | 10 | quilowatt | |||
Carga de Max.Tensile | 5 | N | |||
Fibra TypeMin. | PM Panda Fiber | - |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581