Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
produto: | combinação híbrida do Acoplador-isolador da WDM-torneira 980/1550nm | Fase: | Única/fase dupla |
---|---|---|---|
Relação da torneira: | 1% 2% 5% | Trança Stype: | fibra 250um desencapada ou tubo 900um fraco |
Conector: | LC/UPC | aplicação: | amplificador da fibra ótica |
Destacar: | Isolador do acoplador da torneira do WDM,isolador do acoplador da torneira 980nm,Isolador de fibra ótica da combinação híbrida |
Características | Aplicações |
Escala de comprimento de onda de funcionamento larga | Amplificador da fibra ótica |
Baixa perda de inserção | Relação da fibra ótica de CATV |
Isolamento alto do canal | Sistema do WDM |
PDL ultra baixo & PMD | Instrumento da fibra ótica |
Estabilidade e confiança altas | Laser do transmissor e da fibra |
Cola Epoxy livre no trajeto ótico | R&D do laboratório |
Parâmetro | Única fase | Fase dupla | |
Escala de comprimento de onda da operação do sinal (nanômetro) | Faixa de C | 1530 ~ 1565 | |
Escala de comprimento de onda do canal da bomba (nanômetro) | 960 ~ 990 | ||
Isolamento (DB) (sobre a escala de comprimento de onda @23℃ do sinal, toda a CONCESSÃO) | ≥30 | ≥42 | |
Isolamento do comprimento de onda sinal do @λ (do DB) (4 a 2) | ≥15 | ||
Isolamento do comprimento de onda bombas do @λ (do DB) (1 a 2 ou 2 a 1) | ≥30 | ||
Perda de inserção (sobre a escala e o 0 de comprimento de onda a +70℃, toda a CONCESSÃO) (DB) | Canal da bomba | ≤0.6 | |
Canal de sinal | ≤1.3 | ≤1.4 | |
Relação 1% da torneira | 19.0~21.0 | ||
Relação 2% da torneira | 16.2~18.0 | ||
Relação 5% da torneira | 12.2~14.0 | ||
Perda dependente da temperatura (DB) | ≤0.25 | ≤0.3 | |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | ≤0.5 | ||
Perda de retorno (DB) | ≥50 | ||
Diretividade (DB) | ≥50 | ||
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
PMD (picosegundo) (baixa opção de PMD) | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Manipulação do poder (mW) | 300 | ||
Temperatura de funcionamento (℃) | -10 ~ +75 | ||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão do pacote (milímetros) | Φ5.5 x L38 | ||
Tipo da fibra | Fibra 1060 de Corning HI no porto comum/bomba | ||
Fibra 1060 de Corning HI ou fibra de SMF-28e no porto comum | |||
Fibra de Corning SMF-28e no porto do sinal |
as especificações 1.Above são para dispositivos sem conector.
2.Specifications pode mudar sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581