|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Fase dupla de manutenção do isolador da torneira da polarização híbrida 1310/1480/1550 de nanômetro | Fase: | Única/fase dupla |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda: | 1310, 1480 ou 1550nm | Fibra: | 250um |
| Conector: | ST/UPC | Pacote: | Tubo de aço |
| Destacar: | Isolador de manutenção da torneira da polarização híbrida,Isolador de manutenção da torneira do ST UPC,isolador ótico da fase 1480nm dupla |
||
O isolador de manutenção da torneira da polarização combina um acoplador da torneira e um isolador sensível da polarização em um único pacote compacto. Tem o ER alto e a perda de inserção muito baixa. O componente é ideal para o amplificador da fibra e o sistema da fibra ótica onde a monitoração do sinal é exigida.
Características
Lsolation alto
Baixa perda do lnsertion
Estabilidade e confiança altas
Aplicações
Lasers da fibra
Transmitters&Transceivers óticos
Sensores de Amplifiers&Fiber da fibra
| Especificações | ||||
| Parâmetro | Unidade | Única fase | - | Fase dupla |
| Comprimento de onda do centro (λc) | nanômetro | - | 1310, 1480 ou 1550 | |
| Escala de comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | - | ± 15 do λc | - |
| Máximo Excesso Perda | DB | 0,8 | - | 0,9 |
| Relação da torneira | % | - | 1 ± 0,2, 2 ± 0,4, 4 ± 0,8, 5 ± 1,0, 10 ± 2,0 | - |
| Tipo. Isolamento máximo | DB | 40 | - | 55 |
| Mínimo Isolamento, ± 10 nanômetro do λc, 23℃, tudo estados de polarização | DB | 30 | - | 48 |
| Mínimo Extinção Relação | DB | - | 20 | |
| Perda do retorno mínima | DB | - | 50 | - |
| Mínimo Diretividade | DB | - | 50 | - |
| Máximo Ótico Poder (onda contínua) | mW | - | 300 | - |
| Máximo Elástico Carga | N | - | 5 | - |
| Temperatura de funcionamento | ℃ | - | -5 a +70 | - |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | - | -40 a +85 | - |
| Tipo da fibra | - | - |
Fibra da panda de SMF-28 ou de PM para o porto da torneira Fibra da panda do PM para portos da entrada & de saída |
- |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581