|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | módulo atérmico Calibre de diâmetro de fios DWDM do canal 100GHz 40 | Número de canais: | Canal 40 |
|---|---|---|---|
| forma do filtro: | Liso cubra/Gaussian | Comprimento de onda da operação: | Comprimento de onda de funcionamento |
| primeiro canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 | Tipo da fibra: | 250um descobrem o tubo fraco da fibra 0.9/2.0/3.0mm |
| Conector de In/Out: | LC/UPC | Configuração: | Mux/Demux |
| pacotes: | Módulo do ABS | ||
| Destacar: | Módulo atérmico Calibre de diâmetro de fios DWDM,40 módulo do canal DWDM,Multiplexer de funcionamento do comprimento de onda 100GHz |
||
Do módulo atérmico Calibre de diâmetro de fios DWDM do canal da C-faixa 100GHz 40 filtro superior/Gaussian liso
Os módulos atérmicos Calibre de diâmetro de fios (medidor de ondas posto atérmico que raspa) Mux/DeMux são parte de uma série de produtos do elevado desempenho baseados na tecnologia planar do silicone-em-silicone. Opera-se nos comprimentos de onda desde 1526 nanômetro da grade DWDM da UIT do afastamento de canal 50GHz ou 100GHz a 1565nm.
CARACTERÍSTICAS
Isolamento alto
Baixa perda de inserção
Fonte de alimentação dupla
Pode ser a gestão pelo console e pelos nanômetros
trajeto ótico Expoxy-livre
Baixa interferência integrada total
Estabilidade & confiança excelentes
Precisão & estabilidade excelentes do comprimento de onda
Projeto atérmico
Aplicações:
Transmissão de DWDM
Redes da área do metro
Redes do longo-curso
Redes de PON
Blocos de apartamentos para ROADM
Blocos de apartamentos para VMUX
Especificação:
| Parâmetros | Do módulo atérmico Calibre de diâmetro de fios DWDM do canal da C-faixa 100GHz 40 filtro superior/Gaussian liso | |||||
| Espaço do canal (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
| Tipo da faixa de passagem | Liso-parte superior | Gaussian | Liso-parte superior | |||
| Comprimento de onda central | Grade de ITU-T | |||||
| Categoria | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto |
| Número de canal | 80/96 | 32/40/48 | ||||
| Precisão do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| Faixa de passagem @1dB (nanômetro) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
| Faixa de passagem @3dB (nanômetro) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
| Perda de inserção (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
| Interferência adjacente (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
| Interferência Não-adjacente (DB) | >26 | |||||
| Interferência total (DB) | >20 | >21 | ||||
| Perda de retorno (DB) | >40 | |||||
| Ondinha (DB) | <1> | <0> | ||||
| Uniformidade (DB) | <1> | |||||
| Perda dependente da polarização (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | |||||
| Dispersão cromática (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -5~75 | |||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581