Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda de funcionamento: | 1470nm~1610nm 8 módulo ótico passivo do canal CWDM Mux Demux | Não do canal: | Canal 8 (1470nm~1610nm) |
---|---|---|---|
Pacote: | Módulo do ABS | Conector: | LC/UPC |
Tipo da fibra: | 900um afrouxam o tubo | Configuração: | Mux ou Demux |
Afastamento de canal: | 20nm | ||
Destacar: | 8 canal CWDM Mux Demux,1610nm CWDM Mux Demux,Módulo ótico passivo do LC UPC |
1270nm~1610nm 4/6/8/16 o módulo ótico passivo do canal CWDM Mux Demux é uma escolha excelente para a capacidade crescente da largura de banda ao manter custos para baixo. baseado na tecnologia padrão do filtro do filme fino (TFF) com um empacotamento proprietário, nossos CWDM MUX DEMUX são seridos perfeitamente para transportar PDH, ASAO/SONET, serviços dos ETHERNET sobre WWDM, CWDM e DWDM na borda do metro e em redes óticas do acesso.
APLICAÇÃO
Os canais de CWDM adicionam/gotas
CWDM
Relações óticas da fibra de CATV
LAN Networks de acesso
Comunicações da Curto-distância
CARACTERÍSTICAS
Estabilidade & confiança altas
Baixa perda de inserção
Isolamento excelente do canal
Baixo custo
Parâmetros:
Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||||||
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ±0.5 | ||||||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||||||
Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | >13 | ||||||
Perda de inserção (DB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤3.0 | ||||
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||||||
Isolamento (DB) | Adjacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Não-adjacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilidade de temperatura da perda do Inertion (dB/°C) | <0> | ||||||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/°C) | <0> | ||||||
Perda dependente da polarização (DB) | <0> | ||||||
Dispersão do modo da polarização | <0> | ||||||
Diretividade (DB) | >50 | ||||||
Perda de retorno (DB) | >45 | ||||||
Manipulação máxima do poder (mW) | 500 | ||||||
Temperatura de Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensão do pacote (milímetros) | L100 x W80 x H10 ou L140xW100xH15 |
Acima a especificação está para o dispositivo sem conector.
Informação pedindo
Configuração | Número de canais | primeiro canal | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Conector de In/Out |
M=Mux D=Demux O=OADM |
Canal 04=4
Canal 08=8 Canal 16=16 Canal 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
fibra 1=Bare 2=900um Tubo fraco cabo de 3=2mm cabo de 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581