Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 980/1550 ou 1480/1550 de WDM ótico híbrido do isolador (IWDM) para o amplificador da fibra | Comprimento de onda: | 980/1550 ou 1480/1550nm |
---|---|---|---|
Diretividade: | ≥55dB | Fase do isolador: | Única fase ou fase dupla |
Fibra: | SMF-28e | Dimensão do pacote: | 5.5x38mm |
Destacar: | Isolador ótico do híbrido do WDM IWDM,isolador 1550nm ótico híbrido,Isolador ótico dos baixos ethernet do PDL |
O IWDM é construído com base no isolador e filtro do filme fino à função híbrida do fullfill isolator+WDM em um único pacote compacto, inclui o confugration dois diferente devendo bombear o sentido, “bomba dianteira” e “bomba inversa”.
Características:
Comprimento de onda de funcionamento largo
Baixo IL & PDL & isolamento alto
Estabilidade e confiança altas
Aplicação:
Amplificador da fibra
Instrumento da fibra ótica
Especificações:
Parâmetros | Unidade | 1480/1550 | 980/1550 | ||
Fase do isolador | --- | Única fase | Fase dupla | Única fase | Fase dupla |
Isolamento | DB | ≥21 | ≥36 | ≥21 | ≥36 |
Perda de inserção (sinal) | DB | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,9 | ≤1,0 |
PMD | picosegundo | ≤0,25 | ≤0,05 | ≤0,25 | ≤0,05 |
Escala de comprimento de onda do sinal | nanômetro | 1528~1565 (C-faixa) | 1528~1565 (C-faixa) | ||
Escala de comprimento de onda da bomba | nanômetro | 1450~1490 | 960~990 | ||
Perda de inserção (bomba) | DB | ≤0,5 | ≤0,6 | ||
Isolamento transmitido (bomba) | DB | ≥30 | ≥30 | ||
Isolamento refletido (sinal) | DB | ≥15 | ≥15 | ||
PDL | DB | ≤0,10 | |||
WDL | DB | ≤0,3 | |||
Diretividade | DB | ≥55 | |||
Perda de retorno | DB | ≥50 | |||
Estabilidade térmica | dB/℃ | ≤0,005 | |||
Manipulação do poder | mW | ≤500 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | 0 ~ +70 | |||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |||
Dimensão do pacote | milímetro | 5,5 × 38 | |||
Tipo da fibra: (Comum/bomba) | --- | SMF-28e | Hi1060 | ||
Tipo da fibra (sinal) | --- | SMF-28 |
Observação:
* as especificações acima são para o dispositivo sem conector.
* para dispositivos com conectores, refira por favor especs. do patchcord., da “o comprimento fibra” é com conectores.
* a outra função do WDM pode ser personalizada.
Informação pedindo:
PÁGINA | Fase | Tipo da bomba | Comprimento de onda | Tipo da trança | Pacote | Conector | Comprimento da fibra |
Fase de S=single Fase de D=dual |
F=forward Bomba B=backward bomba |
1598=T15/R98 1514=T15/R14 etc. |
fibra 0=Bare 1=0.9mm Tubo fraco 2=2mm 3=3mm S=specified |
5.5x38mm |
FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC etc. |
05=0.5m 08=0.8m 1=1m 10=10m
|
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581