|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | 8+1 módulo da gaveta do canal DWDM Mux Demux LGX com 1310nm | Configuração: | Mux Demux |
|---|---|---|---|
| Não do canal: | C44-C51+1310+/-50 | Afastamento de canal: | 100Ghz |
| Conector: | LC/UPC | Pacote: | Gaveta de LGX |
| Destacar: | 100GHz DWDM MUX DEMUX,1310nm DWDM Mux Demux,Módulo do Wdm da gaveta de LGX |
||
o multiplexer denso da divisão do comprimento de onda do gigahertz 100GHz/200 (módulo de DWDM) utiliza a tecnologia do revestimento do filme fino e o projeto proprietário do metal do não-fluxo que ligam o micro sistema ótico que empacota para conseguir ótico para adicionar e deixar cair nos comprimentos de onda da UIT. Fornece o comprimento de onda do centro do canal da UIT, a baixa perda de inserção, o isolamento alto do canal, a faixa de passagem larga, a sensibilidade de baixa temperatura e o trajeto ótico livre da cola Epoxy. Pode ser usado para o comprimento de onda adiciona/gota no sistema de rede de telecomunicação.
| Características | Aplicações |
| Baixa perda de inserção | O canal adiciona/gota |
| Faixa de passagem larga | Rede de DWDM |
| Canal alto | Roteamento do comprimento de onda |
| Estabilidade e confiança altas | Amplificador ótico da fibra |
| Cola Epoxy livre no trajeto ótico | Sistema fibróptico de CATV |
| Parâmetros | Especificações | Unidade | |
| Comprimento de onda de funcionamento | 1260~1620 | nanômetro | |
| Canal | C44-C51+1310+/-50 | nanômetro | |
| Afastamento de canal | 100 | Gigahertz | |
| Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB) | ±0.11 | nanômetro | |
| Perda de inserção1 | ≤3.5 | DB | |
| Isolamento | Canal adjacente | ≥30 | DB |
| Canal Não-adjacente | ≥45 | DB | |
| Ondinha do Passband | ≤0.3 | DB | |
| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção | ≤0.5 | DB | |
| Deslocamento da temperatura do comprimento de onda | ≤0.002 | nm/℃ | |
| Perda dependente da polarização | ≤0.3 | DB | |
| Dispersão do modo da polarização | ≤0.1 | picosegundo | |
| Diretividade | ≥50 | DB | |
| Perda de retorno | ≥45 | DB | |
| Entregar máximo do poder | 300 | mW | |
| Temperatura de funcionamento | -20~+70 | ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | ℃ | |
| Umidade de funcionamento | 5~95 | %RH | |
| Conector | LC/UPC | ||
| Comprimento da fibra | / | m | |
| Tamanho do pacote | 100x100 (painel 129) x28 | milímetro | |
Estrutura interna
![]()
Estrutura externo
![]()
Dimensões mecânicas & estrutura externo
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581