|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Híbrido do WDM do isolador da torneira do PM | Comprimento de onda: | 1064nm ou 1550nm |
|---|---|---|---|
| Relação da torneira: | 01=1%, 02=2%, ......, 50=50% | Tipo da trança: | fibra desencapada de 0=250μm, tubo fraco de 1=900μm |
| Pacote: | tubo de aço de φ5.5x50mm | Aplicação: | Amplificador da fibra, laser da fibra |
| Destacar: | Isolador de manutenção da torneira da polarização,Isolador de manutenção híbrido da torneira do WDM,isolador ótico do poder superior 1550nm |
||
O isolador de manutenção da torneira da fibra ótica da polarização de Unifiber (PM) combina a funcionalidade do acoplador do isolador do PM, da fibra do PM e do PM FWDM em um pacote compacto ao custo e à dimensão de salvamento do dispositivo. tem extremamente - a baixa perda de inserção, e pode melhorar o amplificador da fibra, desempenho do laser da fibra.
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
| Fase | - | Único | Duplo | Único | Duplo | |
| Comprimento de onda do sinal | nanômetro | 1064±5 | 1550±15 | |||
| Escala de comprimento de onda do sinal | nanômetro | 1020~1080 | 1520~1580 | |||
| Máximo Excesso Perda, λc,em 23℃ (entrada à saída) | DB | 2,5 | 3,5 | 1,3 | 1,4 | |
| Mínimo Sinal Isolamento, λc,±15 em 23℃ (saída a entrar) | DB | 35 | 45 | 28 | 45 | |
| Isolamento para os canais | Canal de sinal | DB | 30 | |||
| Canal da bomba | DB | 12 | ||||
| Relação da torneira | % | 1~50 | ||||
| Escala de comprimento de onda da bomba | nanômetro | 980±10 | ||||
| Perda de inserção máxima (canal da bomba) | DB | 0,7 | ||||
| Mínimo Extinção Relação em 23℃, somente para o canal do PM | DB | 20 | ||||
| Perda do retorno mínima | DB | 50 | ||||
| Máximo Ótico Poder (CW) | mW | 300 | ||||
| Carga de Max.Tensile | N | 5 | ||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -5~+50 | ||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||||
Tipo de trabalho da linha central:
Opção 1, bomba dianteira: Entrado para bater: Funcionamento da linha central; Entrada à saída: A linha central rápida obstruiu
Opção 2, bomba dianteira: Entrado para bater: Funcionamento da linha central; Entrada à saída: Trabalho de ambos os aixs
Opção 3, bomba inversa: Entrado para bater: A linha central rápida obstruiu; Entrada à saída: A linha central rápida obstruiu
Opção 4, bomba dianteira: Entrado para bater: PM à manutenção programada, PI; Entrada à saída: A linha central rápida obstruiu
Opção 5, bomba dianteira: Entrado para bater: PM à manutenção programada, PI; Entrada à saída: Funcionamento da linha central
Opção 6, bomba inversa: Entrado para bater: PM à manutenção programada, picosegundo; Entrada à saída: A linha central rápida obstruiu
PI: Polarização insensível
Picosegundo: Polarização sensível
| Número da peça: PMTIWDM-1111-2344-555-666-777-89A-BCDE | ||
| 1111 | - Comprimento de onda de funcionamento: | 1598=T1550/R980nm, 0398=T1030/980nm |
| 2 | - Alinhamento da linha central: | 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5, 6=Option 6 |
| 3 | - Fase do núcleo: | Fase de S=Single-core, fase de D=Dual-core |
| 44 | - Relação da torneira: | 01=1%, 02=2%, ......, 50=50% |
| 555 | - Tipo da fibra para dentro & para fora: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | - Tipo da fibra para a bomba: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 777 | - Tipo da fibra para a torneira: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 8 | - Dimensão do pacote: | 0=φ5.5x35mm, 1=φ5.5x50mm, S=Specified |
| 9 | - Tipo da trança: | fibra desencapada de 0=250μm, tubo fraco de 1=900μm |
| - Comprimento da fibra: | 0=0.8m, 1=1m | |
| B | - Tipo do conector para a Entrada-Saída-Bomba-torneira | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581