Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Paládio alto do WDM do isolamento de T1550-R1310/1490nm | Comprimento de onda da passagem: | 1550nm |
---|---|---|---|
Reflita o comprimento de onda: | 1310/1490nm | Tipo do PIN: | A/B/C |
Área ativa (um): | 55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um | Aplicação: | FTTH/CATV |
Destacar: | Multiplexer alto da divisão do comprimento de onda do isolamento,Multiplexer da divisão do comprimento de onda 1490nm,Divisor do WDM de CATV |
1. Características
Baixa perda de inserção
Baixa perda do retorno
Separação de canal alta
Estabilidade e confiança altas
Nenhum trajeto ótico plástico
2. Aplicações
FTTH
Transceptor ótico
Sistemas da televisão por cabo
Unidade ótica da rede
3. Avaliações máximas absolutas (Tc=25°C)
Parâmetro | Símbolo | Avaliações | Unidade |
Poder da saturação | Picosegundo | 2,0 | mW |
Corrente dianteira | Se | 2,0 | miliampère |
Tensão do Reverser | Vr | 15 | V |
Temperatura de funcionamento | Parte superior | -40~+85 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+125 | ℃ |
4. Características óticas e elétricas (Tc=25°C)
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade | Condição de teste | ||
Escala de comprimento de onda do canal da passagem | λ | λ-10 | λ | λ+10 | nanômetro | |||
Reflita o comprimento de onda do canal | λ | λ-10 | λ | λ-10 | nanômetro | |||
λ | λ-10 | λ | λ-10 | nanômetro | ||||
Responsabilidade | R | 0,80 | 0,85 | A/W | Vr=5V, λ=1550nm | |||
Isolamento | Canal da passagem | Iso | 30 | DB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Reflita o canal | 18 | λ=1550nm | ||||||
Perda dependente de Plarization | Canal da passagem | PDL | 0,05 | DB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Reflita o canal | 0,05 | λ=1550nm | ||||||
Diretividade | 50 | DB | ||||||
Perda de retorno | RL | 45 | DB | |||||
Perda da inserção | Canal da passagem |
IL |
0,8 | DB | ||||
Reflita o canal | 0,6 | DB |
5. Atribuição de Pin do paládio
6. BLPW-XX-XX-XX:
Picowatt | - X | /X | X | - X | X | - X | R |
Tipo do pacote | Conector de COM |
RX conector |
Bota | Área ativa (um) | Pin | Tipo do comprimento de onda | ROHS |
PWDM |
FÁ: FC/APC SA: SC/APC LA: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: NÃO |
FÁ: FC/APC SA: SC/APC LA: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: NÃO |
1: couro curto 2: calor-shrinkable tubos 3: Couro longo N: Tipo da tomada |
55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um |
: Um tipo B: B C: C |
1: T1550-R1310/1490 2: T1490-R1310/1550 Outro |
R: passagem ROHS
|
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581