|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Calibre de diâmetro de fios atérmico de 100Ghz 17Channel | Não dos canais: | 17 |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda da operação: | Grade da UIT 100GHz | Configuração: | Mux, Demux |
| Taxa de dados: | 100Ghz | Aplicação: | Rede de DWDM |
| Destacar: | Módulo de Mux Demux DWDM,Módulo atérmico Calibre de diâmetro de fios DWDM,Multiplexer da fibra ótica de 17 canais |
||
O Calibre de diâmetro de fios atérmico (medidor de ondas posto que raspa) é um dispositivo do elevado desempenho DWDM mux/demux que opera-se no afastamento de canal 100GHz sem a necessidade para a estabilização da temperatura. As microplaquetas processadas planares do silicone-em-silicone compreendem os medidores de ondas postos do canal para separar ou combinar comprimentos de onda múltiplos. Calibre de diâmetro de fios atérmico s para reservar multiplexar e demultiplexing de sinais de DWDM sobre uma variação da temperatura de funcionamento larga, sem a necessidade para a movimentação do calefator e a eletrônica da monitoração.
Este o Calibre de diâmetro de fios oferece a baixa perda de inserção, o isolamento excelente do canal, a facilidade da fibra que seguram, e a confiança a longo prazo em um pacote compacto. A tecnologia do athermalization de Unifiber simplifica o desenvolvimento de multiplexers/desmultiplexador Calibre de diâmetro de fios por fornecedores de rede de DWDM.

| Parâmetro | Unidade | Gaussian | Liso-parte superior | |
| Comprimento de onda do canal (nanômetro) | nanômetro | UIT grade de 100 gigahertz | ||
| Número de canais | - | 16,32,40,48 ou outro | ||
| Precisão do comprimento de onda (nanômetro) | nanômetro | ± 0,05 | ||
| Perda de inserção (DB) | DB | < 4=""> | < 6=""> | |
| Passband de canal (largura de banda de @-1dB) | nanômetro | > 0,2 | > 0,3 | |
| Passband de canal (largura de banda de @-3dB) | nanômetro | > 0,4 | > 0,5 | |
| Interferência total (DB) | DB | > 20 | > 23 | |
| Ondinha do canal (DB) | DB | < 0=""> | ||
| Isolamento (DB) | Adjacente | DB | > 25 | |
| Não-adjacente | DB | > 30 | ||
| Máximo Uniformidade | DB | 1,2 | ||
| Dispersão cromática | ps/nm | -20~+20 | ||
| Perda de Máximo Polarização Dependente | DB | 0,5 | ||
| Dispersão de Máximo Polarização Modo | picosegundo | 0,5 | ||
| Mínimo Diretividade | DB | > 50 | ||
| Perda do retorno mínima | DB | > 45 | ||
| Manipulação máxima do poder | mW | 300 | ||
| Tipo da fibra | - | SMF-28e ou outro | ||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~+70 | ||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~+85 | ||
| Dimensão | milímetro | L120 x W70 x H12 | ||
| 19" montagem em rack 1U: 431.5*250*44 | ||||
Características:
~ Calibre de diâmetro de fios Moduie de 40CH 100G (40CH 100G DWDM Mux Demux)
~ ondinha da perda do lnsertion: 1.0db
~ Returnloss ótico: 40db
~ faixa: A C-faixa, L-faixa, C+L-Band, Customize é opcional
~ número de Channeis: 16CH, 32CH, 40CH, 48CH, especial é opcional
~ afastamento: 50G, 100G, 200G, especial é opcional
~ forma do filtro: A parte superior Gaussian, lisa Gaussian, larga é opcional
~ pacote: O módulo, cremalheira, especial é opcional
~ comprimento da fibra: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, Specify é opcionais
~ conector de ln/Out: Nenhum, FC/APC, FC/PC, SC/APC, SC/PC, LC/APC, LC/PC, ST/UPC, Specify é opcional
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581