|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 8 módulo SC/APC dos canais CWDM Mux Demux LGX | Canais: | 8CH |
---|---|---|---|
Comprimento de onda: | 1470~1610nm | Tipo do pacote: | Caixa do metal LGX |
Conector: | SC/APC | Aplicação: | Sistema de CWDM |
Destacar: | Módulo de LGX Mux Demux,Módulo de CWDM Mux Demux,Multiplexer de Demux de 8 canais |
O módulo de CWDM Mux/Demux é baseado na tecnologia do filtro do filme fino. A tecnologia de CWDM fornece a flexibilidade aumentar a capacidade de infraestrutura existente da fibra permitindo os canais múltiplos (comprimentos de onda) sobre a mesma expedição de cabogramas da fibra. Cada canal leva dados independentemente de se, permitindo que os desenhistas da rede transportem taxas e protocolos diferentes de dados para clientes diferentes ou aplicações.
CWDM pode resolver a falta da fibra e a transmissão transparente do negócio, e reduz o custo da construção da rede. Com consumo barato da baixa potência e o estojo compacto pequeno, é amplamente utilizado na camada da agregação e do acesso do metro fazer a transmissão em um curto período de tempo.
Nossos produtos de CWDM Mux/Demux fornecem o até canal 16 o canal ou mesmo 18 que multiplexa em uma única fibra. O tipo padrão do pacote de CWDM Mux/Demux inclui: Pacote da caixa do ABS, pacote de LGX e 19" montagem em rack 1U.
1. Características
Baixa perda de inserção
Isolamento alto
Baixo PDL
Design compacto
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo:
Desde 1260 nanômetro a 1620nm
Temperatura de funcionamento larga:
De -40°C a 85°C
Confiança e estabilidade altas
2. Aplicações
Sistema de CWDM
Redes de PON
Relações de CATV
3. Especificações de rendimento
Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | 1 canal8 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||||||
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ±0.5 | ||||||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||||||
Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | >13 | ||||||
Perda de inserção (DB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3,0 | ||||
Uniformidade do canal (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||||||
Isolamento (DB) | Adjacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Não-adjacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilidade de temperatura da perda do Inertion (dB/°C) | <0> | ||||||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/°C) | <0> | ||||||
Perda dependente da polarização (DB) | <0> | ||||||
Dispersão do modo da polarização | <0> | ||||||
Diretividade (DB) | >50 | ||||||
Perda de retorno (DB) | >45 | ||||||
Manipulação máxima do poder (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensão do pacote (milímetros) | L100 x W80 x H10 ou L140xW100xH15 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581