|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | 100Ghz 40 módulo atérmico do canal DWDM AAWG Mux/DeMux | Espaço do canal: | 100Ghz |
|---|---|---|---|
| Tipo da faixa de passagem: | Gaussian ou Liso-parte superior | Não dos canais: | 40 |
| Comprimento de onda: | C21~C60 | Pacote: | Módulo do ABS |
| Conector: | LC/UPC | Aplicação: | Transmissão de DWDM |
| Destacar: | Módulo atérmico de DWDM Mux Demux,Módulo de AAWG Mux Demux,Multiplexer de 100Ghz Demux |
||
Os módulos atérmicos Calibre de diâmetro de fios (medidor de ondas posto atérmico que raspa) Mux/DeMux são parte de uma série de produtos do elevado desempenho baseados na tecnologia planar do silicone-em-silicone. Opera-se nos comprimentos de onda desde 1526 nanômetro da grade DWDM da UIT do afastamento de canal 50GHz ou 100GHz a 1565nm. O AAWG DWDM pode ser usado para substituir o filtro-tipo DWDM para os casos onde nenhum poder está disponível.
Características:
Funcionalidade de MUX/DEMUX
Pacote compacto
número do Multi-canal
Telcordia GR-1209/1221 complacente
O projeto atérmico, corrente elétrica não é exigido
Baixa perda de inserção, baixo PDL, isolamento alto do canal
Aplicações:
Transmissão de DWDM
Redes da área do metro
Redes do longo-curso
Redes de PON
Blocos de apartamentos para ROADM
Blocos de apartamentos para VMUX
Especificações:
| Parâmetros | Canal atérmico do módulo 40 Calibre de diâmetro de fios Mux/DeMux de C21~C60 100Ghz DWDM | |||||
| Espaço do canal (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
| Tipo da faixa de passagem | Liso-parte superior | Gaussian | Liso-parte superior | |||
| Comprimento de onda central | Grade de ITU-T | |||||
| Categoria | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto |
| Número de canal | 80/96 | 32/40/48 | ||||
| Precisão do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| Faixa de passagem @1dB (nanômetro) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
| Faixa de passagem @3dB (nanômetro) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
| Perda de inserção (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
| Interferência adjacente (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
| Interferência Não-adjacente (DB) | >26 | |||||
| Interferência total (DB) | >20 | >21 | ||||
| Perda de retorno (DB) | >40 | |||||
| Ondinha (DB) | <1> | <0> | ||||
| Uniformidade (DB) | <1> | |||||
| Perda dependente da polarização (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | |||||
| Dispersão cromática (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -5~75 | |||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
Nota:
1. Todos os dados acima não incluem conectores.
2. Para mais detalhes, contacte por favor nossas vendas.
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581