|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | 40 gavetas atérmicas da montagem em rack Calibre de diâmetro de fios do canal | Taxa de dados: | 50G/100G/200G |
|---|---|---|---|
| Não dos canais: | 40 canais | Conector: | LC/UPC |
| Pacote: | Gavetas da montagem em rack | Aplicação: | Transmissão de DWDM |
| Destacar: | 40 canal DWDM Mux Demux,Calibre de diâmetro de fios atérmico DWDM Mux Demux,Multiplexer da montagem em rack do módulo das gavetas |
||
O Calibre de diâmetro de fios atérmico (AAWG) tem o desempenho equivalente a Calibre de diâmetro de fios térmico padrão (TAWG) mas para não exigir nenhuma corrente elétrica para a estabilização. Podem ser usados como substituições diretas para filtros do filme fino (filtre o tipo módulo de DWDM) para os argumentos onde nenhum poder está disponível, também apropriado para o grau exterior das aplicações mais de -30 a +70 em redes do acesso
Características
Isolamento alto
Estabilidade excelente do comprimento de onda
Durabilidade alta
Comprimentos de onda até 48 de DWDM
condução do poder 5V
Aplicação
DWDM
Redes do metro
| Parâmetro | Especificação | Unidades | Comentários | ||
| MINUTO | TIPO | Max | |||
| Número de canais de saída | 16/32/40/44/48 | O cliente define | |||
| Afastamento de canal | 100/200 | Gigahertz | O cliente define | ||
| Precisão do comprimento de onda | -0,050 | 0,050 | nanômetro | BOL | |
| Faixa da UIT | -0,1 | 0,1 | nanômetro | Definição da UIT | |
| primeiro comprimento de onda | 1528,77 | nanômetro | ou o cliente define | ||
| Perda de inserção | 5,0 | DB | Incluindo o conector de COM, BOL | ||
| uniformidade da perda de inserção | 1,2 | DB | |||
| PDL | 0,5 | DB | |||
| Ondinha | 0,5 | DB | |||
| largura de banda 0.5dB | 0,2 | nanômetro | |||
| largura de banda 1dB | 0,4 | nanômetro | |||
| largura de banda 3dB | 0,6 | nanômetro | |||
| largura de banda 20dB | 1,2 | nanômetro | |||
| Isolamento adjacente do canal | 25 | DB | |||
| Isolamento Não-adjacente do canal | 30 | DB | |||
| Isolamento total | 22 | DB | |||
| Perda de retorno | 45 | DB | Incluindo o conector | ||
| Diretividade | 45 | DB | |||
| PMD | 0,5 | picosegundo | |||
| Ondinha do atraso de grupo | 1 | picosegundo | |||
| Dispersão cromática | -20 | 20 | ps/nm | ||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581