Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | divisor ótico do PLC 1x12 | Conector: | SC/APC |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | G657A2 | Comprimento da fibra: | 1m |
Tipo do pacote: | Min Steel Tube | Aplicação: | FTTH |
Destacar: | divisor ótico do PLC 1x12,Divisor ótico do PLC do SC APC,Divisor ótico da fibra G657A2 |
O divisor planar do circuito da luz-onda (divisor do PLC) é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do onda-guia do silicone. Caracteriza a escala de comprimento de onda de funcionamento larga, a boa uniformidade do canal-à-canal, a confiança alta e o tamanho pequeno, e é amplamente utilizado em FTTX PON realizar a gestão do poder do sinal ótico.
Características chaves:
1) Baixa perda de inserção
2) Baixo PDL
3) Design compacto
4) Boa uniformidade do canal-à-canal
5) Comprimento de onda de funcionamento largo: 1260-1650nm
6) Temperatura de funcionamento larga: -40°C - 85°C
7) Confiança e estabilidade altas
Aplicação:
1) Sistemas de FTTX
2) Redes de PON
3) Relações de CATV
4) Distribuição de sinal ótico
5) Redes regionais locais (LAN)
6) Sistemas de comunicação da fibra
Especificação:
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |||||
Tipo da fibra | SMF-28e ou o cliente especificaram | |||||
Perda de inserção (DB) (categoria de S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Uniformidade da perda (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Perda de retorno (DB) (categoria de S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Diretividade (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidade de temperatura (- °C) 40~85 (DB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamento (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | |||||
Dimensão de empacotamento (milímetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Notas: 1.Specified sem conectores.
2.Add uma perda 0.2dB adicional pelo conector
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581