Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Módulo do ABS de CWDM MUX Demux | Não dos canais: | 4/6/8/12/18 dos canais |
---|---|---|---|
Pacote: | Módulo ou cremalheira do ABS montado | Conector: | LC/UPC |
Configuração: | Mux/Demux | Comprimento de onda: | 1270nm a 1610nm (1261nm-1611nm) |
Destacar: | Módulo do LC UPC CWDM MUX Demux,Baixo módulo do PDL CWDM MUX Demux,Multiplexer da divisão do comprimento de onda do ABS |
A multiplexação de divisão de comprimento de onda grosseira (CWDM) é o uso do Multiplexer ótico da fibra aos comprimentos de onda diferentes dos sinais claros multiplexados a uma única fibra ótica para a transmissão, no lado receptor da relação, com a fibra que o sinai ambíguo ótico da fibra do Multiplexer é decomposto em comprimentos de onda diferentes sinal, conectado ao módulo de recepção respectivo de apparatus.100GHz CWDM Mux/Demux sobre um único ou a fibra frente e verso do único modo é bastante comum estender sua largura de banda total. Oferece a estabilidade e a confiança altas, e tem o tamanho do pacote pequeno. Seu comprimento de onda de funcionamento é desde 1270 nanômetro a 1610nm (1261nm-1611nm) que oferecem totalmente 18 canais com afastamento de canal 20nm.
Características
Baixa perda de inserção
Isolamento alto
Baixo PDL
Design compacto
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo:
Desde 1260 nanômetro a 1620nm
Temperatura de funcionamento larga:
De -40°C a 85°C
Confiança e estabilidade altas
Aplicações
Sistema de CWDM
Redes de PON
Relações de CATV
Parâmetros | Unidade | Módulo de CWDM | ||||
Escala de comprimento de onda | nanômetro | 1260 ~ 1620 | ||||
Comprimento de onda do centro do canal | nanômetro | 1270 / 1290/…/1610 ou 1271/1291/… /1611 | ||||
Afastamento de canal | nanômetro | 20 | ||||
Passband de canal | nanômetro | ± 7,5 do λc | ||||
Canal não. | λ | 18 | ||||
Perda de inserção | DB | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤5.2 | ≤6.4 |
Isolamento adjacente do canal | DB | ≥ 30 | ||||
isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥ 40 | ||||
Estabilidade térmica do comprimento de onda | nm/°C | ≤ 0,003 | ||||
Estabilidade térmica de perda de inserção | dB/°C | ≤ 0,005 | ≤ 0,007 | ≤ 0,008 | ||
PDL | DB | ≤ 0,1 | ≤0.15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 |
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | |||
Diretividade | DB | ≥ 50 | ||||
Perda de retorno | DB | ≥ 45 | ||||
Poder ótico | mW | ≤ 500 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581