|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | 8ch Cwdm passivo Mux Demux | Comprimento de onda: | 1470~1610nm (personalizado está disponível) |
|---|---|---|---|
| Conector: | Duplex de LC/PC | Monitor: | Disponível. |
| Pacote: | 8ch Mux&Demux no chassi de LGX | Aplicação: | Soluções do WDM |
| Destacar: | 19 módulo da polegada CWDM MUX DEMUX,Módulo da montagem em rack CWDM MUX DEMUX,Módulo de Cwdm Mux Demux de 8 canais |
||
A multiplexação de divisão de comprimento de onda grosseira (CWDM) é o uso do Multiplexer ótico da fibra aos comprimentos de onda diferentes dos sinais claros multiplexados a uma única fibra ótica para a transmissão, no lado receptor da relação, com a fibra que o sinai ambíguo ótico da fibra do Multiplexer é decomposto em comprimentos de onda diferentes sinal, conectado ao instrumento de recepção respectivo.
![]()
![]()
![]()
Características
Baixa perda de inserção
Isolamento alto
Baixo PDL
Design compacto
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo:
Desde 1260 nanômetro a 1620nm
Temperatura de funcionamento larga:
De -40°C a 85°C
Confiança e estabilidade altas
Aplicações
Sistema de CWDM
Redes de PON
Relações de CATV
| Parâmetros | Unidade | Módulo de CWDM | ||||
| Escala de comprimento de onda | nanômetro | 1260 ~ 1620 | ||||
| Comprimento de onda do centro do canal | nanômetro | 1270 / 1290/…/1610 ou 1271/1291/… /1611 | ||||
| Afastamento de canal | nanômetro | 20 | ||||
| Passband de canal | nanômetro | ± 7,5 do λc | ||||
| Canal não. | λ | 18 | ||||
| Perda de inserção | DB | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤5.2 | ≤6.4 |
| Isolamento adjacente do canal | DB | ≥ 30 | ||||
| isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥ 40 | ||||
| Estabilidade térmica do comprimento de onda | nm/°C | ≤ 0,003 | ||||
| Estabilidade térmica de perda de inserção | dB/°C | ≤ 0,005 | ≤ 0,007 | ≤ 0,008 | ||
| PDL | DB | ≤ 0,1 | ≤0.15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 |
| Dispersão do modo da polarização | picosegundo | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | |||
| Diretividade | DB | ≥ 50 | ||||
| Perda de retorno | DB | ≥ 45 | ||||
| Poder ótico | mW | ≤ 500 | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581