Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | divisor de 1x2 FWDM | Comprimento de onda de funcionamento: | 1310nm 1490nm 1550nm |
---|---|---|---|
Portos: | 3 | Conector: | SC/APC |
Pacote: | Módulo do ABS | Aplicação: | CATV |
Destacar: | Multiplexer da divisão do comprimento de onda 1550nm,Multiplexer da divisão do comprimento de onda de CATV,Divisor do SC APC FWDM |
Características
Escala de comprimento de onda larga
Baixa perda de inserção
Sistema do WDM
Isolamento alto do canal
Estabilidade e confiança altas
Aplicações
Monitoração de sistema
Sistema do WDM
Transmissores e fibra
Amplificador ótico da fibra
Lnstruments fibrópticos
Parâmetro | FWDM 4/35 | FWDM 5/35 | FWDM 35/5 | |
Escala de comprimento de onda da faixa de passagem (nanômetro) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 | |
Escala de comprimento de onda da reflexão Band1 (nanômetro) | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 | 1540~1560 | |
Escala de comprimento de onda da reflexão Band1 (nanômetro) | 1540~1560 | 1480~1500 | ||
Perda de inserção (DB) | Reflita o canal | ≤0.6 | ||
Canal da passagem | ≤0.8 | |||
Faixa de passagem Rippler (DB) | <0> | |||
Isolamento (DB) | Reflita o canal | > 15 | ||
Canal da passagem | >30 | |||
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/°C) | <0> | |||
Perda dependente da polarização (DB) | <0> | |||
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0> | |||
Diretividade (DB) | >50 | |||
Perda de retorno (DB) | >50 | |||
Manipulação máxima do poder (mW) | 500 | |||
Temperatura de funcionamento (°C) | -20 ~+70 | |||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~+85 | |||
Dimensão do pacote (milímetros) |
1. Φ5.5 x L34(para o tubo 900um fraco ou a fibra desencapada)) 2. L90xW20xH9.5 (para o cabo de 2,0 ou de 3.0mm) |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581