|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | CWDM ultra compacto Mux Demux | Configuração: | Mux Demux |
---|---|---|---|
Não dos canais: | 4 8 16 18 canais | Comprimentos de onda do centro do canal: | 1270~1610nm |
Comprimento de onda de funcionamento: | 1260~1620nm | Afastamento de canal: | 20nm |
fibra: | fibra da curva do espaço livre de 250um Corning, ou tubo fraco de 0.9mm | Dimensão: | Ultra compacto |
Destacar: | 4 módulo do canal CWDM Mux Demux,CWDM Mux Demux Module1610nm,CWDM ultra compacto Mux Demux |
4/8/16/18 de canal CWDM ultra compacto Mux Demux 1270~1610nm
Os produtos ultra compactos de 4/8/16/18 de série do módulo do canal CWDM Mux Demux são baseados na tecnologia de filtração do filme fino e os produtos ultra compactos óticos de Unifiber CWDM da tecnologia da compressão de trajeto do espaço livre são do tamanho ultra-pequeno, da ultra-baixa perda da inserção, da confiança ultra-alta e da variação da temperatura de funcionamento ultra-larga, que são aplicados extensamente no sistema dos transceptores e de rede de CWDM. Com a capacidade de simulação ótica, a análise de elemento finito e a fabricação fina, Unifiber não podem somente fornecer produtos o desempenho excelente, mas igualmente fornecer clientes as soluções originais.
Características
Baixa perda de inserção.
Precisão alta do comprimento de onda
Variação da temperatura prolongada
Estabilidade térmica excelente
Tamanho extremamente pequeno
Aplicações
Transceptores de alta velocidade
Sistemas de CWDM
Redes do metro e do acesso
Rede de CATV
Especificações principais
Parâmetros | especificações | Unidade | ||||
通道数/número de canal | 4 | 8 | 16 | 18 | ||
comprimentos de onda do centro do 中心波长/canal | 1270~1610 | nanômetro | ||||
工作波长范围/comprimento de onda de funcionamento | 1260~1620 | nanômetro | ||||
afastamento do 通道间隔/canal | 20 | nanômetro | ||||
Passband do 带宽/canal | ± 6,5 do lc | nanômetro | ||||
perda do 插入损耗/inserção | <> | <> | <> | <> | DB | |
抖动/ondinha sobre a faixa de passagem | <> | DB | ||||
隔离度/isolamento | 相邻通道/adjacente | >= 30 | DB | |||
非相邻通道 /Non-adjacent | >= 40 | DB | ||||
perda dependente do 偏振损耗/polarização | <> | DB | ||||
方向性/diretividade | >= 50 | DB | ||||
perda do 回波损耗/retorno | >= 45 | DB | ||||
temperatura do 工作温度/de funcionamento | -40 ~ +85 | °C | ||||
temperatura do 存储温度/armazenamento | -40 ~ +85 | °C | ||||
尺寸/dimensão | 20x8x6.5 | 21*15.5*6.5 | 25*22.8*6.5 | 28x22.5x6.5 | milímetro | |
光纤类型/fibra | fibra da curva do espaço livre de 250um Corning, ou tubo fraco de 0.9mm |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581