Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | DWDM ultra compacto Mux Demux | Canais: | 4/6/8/12/16 |
---|---|---|---|
Afastamento de canal: | 100G 200G | WavelengSpecifyth inicial: | Especifique |
Comprimento da fibra: | 0.5m 1m ou outro | Tipo do conector: | Especifique |
Características: | Dimensão ultra compacta | ||
Destacar: | Módulo ultra compacto de DWDM Mux Demux,módulo de 200G DWDM Mux Demux,16 canais DWDM passivo Mux Demux |
A UIT que 100G 200G comprimem ultra DWDM Mux Demux 4/6/8/12/16 canaliza o módulo passivo
Baseado em TFF e em tecnologia do Livre-espaço, tomando a vantagem da patente do projeto ótico do ziguezague do trajeto das multi-camadas e de toda a estrutura de vidro, os dispositivos de Unifiber UC-DWDM são do tamanho ultra-pequeno, baixa perda extrema da inserção, confiança alta e desempenho excelente na comparação com Três-porto tradicional os módulos conectados de DWDM, são verdadeiramente os dispositivos do WDM da ideia que encontram totalmente a procura da tendência de uma comunicação da nova geração: pegada menor, desempenho mais alto e energia eficientes.
Características
Pegada pequena extrema e fibra dentro e para fora no mesmo lado, para controlar facilmente;
Baixa perda de inserção extrema, para melhorar a qualidade e para estender a distância de transmissão;
Estabilidade térmica excelente a trabalhar na variação da temperatura de funcionamento larga;
Cada canal pode ser ajustado individualmente, para obter a precisão alta do comprimento de onda;
Comprimiu extremamente o trajeto ótico, evitando os problemas da dispersão causados pela compensação ótica do trajeto entre os canais, uniformidade excelente do canal-à-canal;
Casa de aço inoxidável, pacote da soldadura de laser, tubo do metal para proteger a fibra, apropriada para o ambiente áspero
Aplicação
Transmissão do longo-curso, incluindo os ethernet 10/1G, SDH/SONET,
canal, FTTx e CATV da fibra 16/8/4/2/1G, e para sua pegada pequena
UC - DWDM é igualmente usou-se para ser integrado dentro do transceptor de DWDM para salvar o espaço para o laser e os dispositivos do paládio.
Especificação
Parâmetros | especificações | Unidade | |||||
通道数/número de canal | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | ||
中心波长/centro do canal comprimentos de onda (nanômetro) | UIT | nanômetro | |||||
通道间隔/afastamento de canal | 100/ 200 | Gigahertz | |||||
带宽/passband de canal | ± 0,11 do lc | ± 0,25 do lc | nanômetro | ||||
插入损耗/perda de inserção | <> | <> | <> | <> | <> | DB | |
纹波/ondinha sobre a faixa de passagem | ≤0.5 | DB | |||||
隔离度/isolamento | 相邻通道 /Adjacent | >= 30 | DB | ||||
非相邻通道 /Non-adjacent | >= 40 | DB | |||||
偏振损耗/perda dependente da polarização | <> | DB | |||||
方向性/uniformidade | <> | <> | <> | <> | DB | ||
回波损耗/perda de retorno | >= 45 | DB | |||||
工作温度/temperatura de funcionamento | -40 ~ +85 | °C | |||||
最大拉伸载荷/Max Tensile Load | 5 | N | |||||
波长温度灵敏度/ Sensibilidade de temperatura do comprimento de onda |
<> | Nm/℃ | |||||
存储温度/temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 | °C | |||||
尺寸/dimensão | 25x10.8x6.5 | 28x14.4x6.5 | 30x23x6.5 | milímetro | |||
连接器类型/conector | Cliente especificado | ||||||
光纤类型/tipo da fibra | Fibra da curva do espaço livre de Corning, revestimento 900um | Fibra desencapada da curva do espaço livre de Corning |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581