Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | 4/6/8/12 dos canais comprimem ultra LAN-WDM | Não dos canais: | 4/6/8/12 |
---|---|---|---|
Ligando o canal: | 1273/1295 | Configuração: | M-MUX; D---DEMUX |
Conector: | LC/UPC | Aplicação: | Transceptores óticos |
Destacar: | WDM MUX DEMUX da faixa de C,WDM MUX DEMUX DO LAN,Multiplexer da divisão do comprimento de onda 0.9dB |
Módulo ultra compacto da faixa LAN-WDM MUX DEMUX de C
Esta FAIXA UC-LAN-WDM de 4 CH C é um modelo de dispositivos do serie do demux do mux da nova geração LAN-WDM com pegada extremamente compacta de 20x8x6mm e 0,9 perdas da inserção do DB. Baseado em TFF e em tecnologia do Livre-espaço, tomando a vantagem da patente do projeto ótico do ziguezague do trajeto das multi-camadas e de toda a estrutura de vidro, os dispositivos de Unifiber UC-LWDM são do tamanho ultra-pequeno, baixa perda extrema da inserção, confiança alta e desempenho excelente na comparação com Três-porto tradicional os módulos conectados de LWDM, são verdadeiramente os dispositivos do WDM da ideia que encontram totalmente a procura da tendência de uma comunicação da nova geração: pegada menor, desempenho mais alto e energia eficientes.
Características
Ultra compacto
Baixa perda de inserção
Estabilidade térmica excelente
RoHS complacente
Aplicação
Integrado nos transceptores CFP e CFP2 para combinar 4 ch/6ch/8ch (Mux) ou 4 ch separado/6ch/8ch (DeMux)
Rede local.
Especificação
Parâmetros | especificações | Unidade | |||
通道数/número de canal | 4 | 6 | 8 | 12 | CH |
波长范围/escala de comprimento de onda | 1260~1360 | nanômetro | |||
带宽/faixa de passagem | CW ±1.1 | nanômetro | |||
插入损耗/inserção do canal perda | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 2=""> | DB |
纹波/ondinha | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | DB |
相邻通道隔离度/isolamento adjacente do canal | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | DB |
非相邻通道隔离度/isolamento Não-adjacente do canal | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | DB |
偏振损耗/perda dependente da polarização | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | DB |
回波损耗/perda de retorno | > 45 | > 45 | > 45 | > 45 | DB |
光纤规格/tipo da fibra | fibra de 250um Corning ClearCurve | ||||
工作温度/temperatura de funcionamento | -40 ~ +85 | °C | |||
存储温度/temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 | °C | |||
尺寸/dimensão | 20x12x6.5 | 23x12.4x6.5 | 25x19.6x6.5 | milímetro |
Informação pedindo:
LAN-WDM-A-B-C-D
Números de canal: 4ch6ch8ch | |
B | Ligando o canal: 12731295 |
C | M-MUX; D---DEMUX |
D | Conector |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581