Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | divisor do PLC da gaveta do metal LGX de 1x8 SC/APC | Conector: | SC/APC |
---|---|---|---|
material da gaveta: | aço laminado | Divisor: | divisor do plc 1x8 |
Cor da gaveta: | Preto | Aplicação: | Redes de GPON FTTx |
Destacar: | divisor ótico do PLC 1260nm,divisor ótico do PLC 1x8,Divisor da fibra ótica da gaveta |
O divisor planar do circuito do lightwave (PLC) é um dispositivo ótico da distribuição de poder baseado no medidor de ondas integrado da placa de quartzo. Com as características do tamanho pequeno, vasta gama de comprimento de onda de funcionamento, confiança estável e boa uniformidade, é amplamente utilizado no ponto de PON, de ODN, de FTTX conectar entre o dispositivo da terminação e de sede para conseguir o divisor do sinal.
Características
Baixa perda de inserção
Baixo PDL
Design compacto
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo: Desde 1260 nanômetro a 1650nm
Temperatura de funcionamento larga: De -40℃to 85℃
Confiança e estabilidade altas
Parâmetro | Unidade | Especificação (categoria de P) | |||
Comprimento de onda da operação | nanômetro | 1260~1650 | |||
Número de canal | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | |
Perda de inserção com o conector (máximo) | DB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 |
Perda de inserção sem conector (máximo) | DB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 |
Uniformidade (máximo) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 |
Perda dependente da polarização | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Perda de retorno | DB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||
Diretividade | DB | ≥55 |
Parâmetro | Unidade | Especificação (categoria de P) | |||
Comprimento de onda da operação | nanômetro | 1260~1650 | |||
Número de canal | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | |
Perda de inserção com o conector (máximo) | DB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 |
Perda de inserção sem conector (máximo) | DB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 |
Uniformidade (máximo) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 |
Perda dependente da polarização | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Perda de retorno | DB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||
Diretividade | DB | ≥55 |
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581