Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Módulo do divisor da fibra ótica | Conector: | Elite MPO/APC (homem) |
---|---|---|---|
Relação de rachadura: | 50/50 | Comprimento de onda: | 1310/1550nm |
Não dos divisores: | 4pcs de 1x2 | Pacote: | caixa do ABS de 80x60x12mm |
Destacar: | módulo do divisor da fibra ótica 1x2,Módulo do divisor da fibra ótica de MPO APC,módulo do divisor da fibra ótica 1550nm |
Descrição do módulo do divisor da fibra ótica de MPO
Este módulo embalou com o 4pcs de 50/50 de acoplador de rachadura da relação 1x2 FBT na caixa do ABS de 80x60x12mm, ele trabalha with1310/1550nm, com 0.5m cabo 3.0mm redondo, a elite MPO/APC (homem).
Aplicação:
Rede de FTTH
Rede ótica passiva (PON)
CATV de fibra ótica
Sistema de comunicação de fibra ótica
Equipamento de teste de fibra ótica
Sensores de fibra ótica
Rede local (LAN)
Características:.
Baixa perda de inserção
Perda dependente da baixa polarização (PDL)
Boa diretividade
Estabilidade de alta temperatura
Especificação:
Parâmetros | Especificações | Unidade |
Comprimento de onda de funcionamento | 1310 ±40 e 1550±40 | nanômetro |
Relação de rachadura | 50/50 | / |
Inserção Loss1 | ≤4.3 | DB |
Perda dependente da polarização | <0> | DB |
Diretividade | >55 | DB |
Perda de retorno | >45 | DB |
Temperatura de funcionamento | -10~+70 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | -40~+85 | ℃ |
Humidade relativa de funcionamento | 5~95 | % |
Humidade relativa do armazenamento | 5~100 | % |
Tipo da trança | cabo redondo de 3.0mm | |
Comprimento da fibra | 0,5 (±0.05) | m |
Conector | Elite MPO/APC de 12 núcleos (M) | / |
Tamanho do pacote | 80x60x12 | milímetro |
Imagem do módulo do divisor da fibra ótica de MPO
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581