|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Rroduct: | CWDM Mux Demux Module | No of Channels: | 4,8,16,18 |
---|---|---|---|
Package: | ABS module | Connector: | LC/UPC |
Fiber Type: | 900um loose tube | Wavelength: | 1270~1610nm |
Características
Alta estabilidade e fiabilidade
Baixa perda de inserção
Excelente isolamento dos canais
Baixo Custo
Aplicação
Canais CWDM adicionar/deixar
CWDM
Ligações de fibra óptica CATV
Acesso a redes LAN
Comunicações de curta distância
Especificações
Parâmetro | 4 Canais | 8 Canais | 16 Canais | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Duração de onda do canal ((nm) | 1270~1610 ou 1271~1611 | ||||||
Espaçamento entre canais | 20 | ||||||
Banda de passagem de canal (@-0,5dB largura de banda (nm) | ≥ 13 | ||||||
Perda de inserção ((dB) | ≤ 1.5 | ≤ 2.5 | Baixo≤3,5 Padrão≤ 4.5 | ||||
Isolamento ((dB) | Adjacente | ≥30 | |||||
Não adjacentes | ≥40 | ||||||
Perda de inserção Sensibilidade à temperatura ((dB) | ≤0.5 | ||||||
Mudança de temperatura de comprimento de onda (nm/°C) | ≤0.002 | ||||||
Perda dependente da polarização (dB) | ≤0.2 | ||||||
Modo de polarização Dispersão ((ps) | ≤0.1 | ||||||
Directividade (dB) | ≥50 | ||||||
Perda de retorno (dB) | ≥45 | ||||||
Potência máxima de manuseio (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de operação ((°C) | -10~+70 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | ||||||
Dimensão da embalagem (mm) | L100 × W80 × H10 | L120 × W80 × H18 | |||||
19" 1U Rackmount |
1As especificações acima referem-se a dispositivos sem conector.
2As especificações podem mudar sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Kerry Sun
Telefone: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581